关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
采用舒适包胶设计,前进后退,起升下降钥匙开关
紧急反向开关,有效防止误操作
整体密封油缸,承重强不漏油
优质驱动电机,提供强劲动力
过坎过坡能力强 强力爬坡 轻松稳定上坡
转向轮防护罩,确保操作人员安全
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情

| 型号 | EPT22 | |
| 配置号 | 220Li | |
| 额定载重 | kg | 2200 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 轴距 | mm | 1193 |
| 操作类型 | 步行式 | |
| 轮子类型(前/后) | PU | |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | 1/0/4 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ190*70 |
| 平衡轮尺寸 | mm | / |
| 承重轮尺寸 | mm | φ80*70 |
| 货叉最低离地高度 | mm | 80 |
| 货叉最大起升高度 | mm | 195 |
| 最大起升行程 | mm | 115 |
| 货叉外侧间距 | mm | 550/680 |
| 货叉内侧间距 | mm | 250/380 |
| 货叉长度 | mm | 1150/1200 |
| 货叉宽度 | mm | 150 |
| 整车全长 | mm | 1566/1616 |
| 车体宽度 | mm | 550/680 |
| 整车高度(含手柄) | mm | 1215 |
| 整车高度(不含手柄) | mm | 561 |
| 最小转弯半径 | mm | 1361/1511 |
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.5/4.5 |
| 起升时间,满载/空载 | s | 3/5 |
| 下降时间,满载/空载 | s | 3/3 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 6/20 |
| 驱动电机/起升电机 | kw/h | DC 0.8/DV08 |
| 允许蓄电池最大/最小重量 | kg | 5.68/4.22 |
| 制动 | 电磁/再生 | |
| 控制器类型 | 直流无刷FOC |
产品用途

视频展示

相关产品
