关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
步行式托盘车锂电池电动搬运车
电动起升,智能化设计,电动升降,装卸货物节省时间,有效提高工作效率
紧急反向开关有效防止误操作
1200W大功率电机,高品质电机,持久耐用澎湃动力造就好核心
智能化显示电量表,随时了解电量使用情况,避免亏电使用,可更好的保证电池寿命
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情

| 型号 | 参数名称 | 单位 | EPT20K | EPT20-Li | EPT25-Li | EPT30-Li |
| 额定载荷能力 | Q | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 载荷中心 | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前悬距 | x | mm | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 轴距 | y | mm | 1265 | 1265 | 1358 | 1358 |
| 自重(含电瓶) | kg | - | 340 | 335 | 365 | 365 |
| 提升高度 | h3 | mm | 190 | 190 | 205 | 205 |
| 操作位置手柄杆最小 / 最大高度 | h14 | mm | 950/1250 | 950/1250 | 730/1165 | 730/1165 |
| 货叉最低高度 | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 整车长度 | l1 | mm | 1620 | 1620 | 1780 | 1780 |
| 车体长度 | l2 | mm | 460 | 460 | 558 | 558 |
| 整车宽度 | b1/b2 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 货叉尺寸 | s/e/l | mm | 54/160/1150(1220) | 50/160/1150(1220) | 50/160/1150 (1220) | 50/160/1150(1220) |
| 货叉外宽 | b5 | mm | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 |
| 轴距中心处离地间隙 | m2 | mm | 27 | 27 | 35 | 35 |
| 通道宽度:1000X1200 托盘(1200 跨货叉放置) | Ast | mm | 2415 | 2415 | 2150 | 2150 |
| 通道宽度:800X1200 托盘(1200 沿货叉放置) | Ast | mm | 2315 | 2315 | 1570 | 1570 |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1430 | 1430 | 1490 | 1490 |
| 行走速度,满载 / 空载 | (km/h) | - | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
| 提升速度满载 / 空载 | (mm/s) | - | 35/45 | 35/45 | 20/25 | 20/25 |
| 下降速度满载 / 空载 | (mm/s) | - | 50/40 | 50/40 | 40/25 | 40/25 |
| 最大爬坡度满载 / 空载 | (%) | - | 5~7 | 5月7日 | 5月7日 | 5月7日 |
| 制动类型 | - | - | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
| 驱动电机功率 | (kW) | - | 0.75 | 0.85 | 1.2 | 1.2 |
| 起升电机功率 | (kW) | - | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 蓄电池电压 / 容量 | (V/Ah) | - | 2×12/100 铅酸电池 | 48/30 锂电池 | 48/30 锂电池 | 48/30 锂电池 |
| 蓄电池重量(±5%) | (kg) | - | 54 | 50 | 65 | 65 |
| 驱动控制类型 | - | - | 直流速度控制 (DC) | 直流速度控制 (DC) | 交流速度控制 (AC) | 交流速度控制 (AC) |
| 噪音水平 | (dB(A)) | - | ≤74 | ≤74 | ≤70 | ≤70 |
| 转向类型 | - | - | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 |
产品用途

视频展示

相关产品


