关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
强壮的铝合金立柱,配合同步齿形带提升,高效、静音、稳定。
加长、加宽的铝合金升降轴承座,导向性高,更精密。
四轮万向结构,推动轻便,转向灵活。 固定式按钮盒,操作简单方便。
可选配移动操作手柄,满足多点位操作需求。
电压表设计直观显示电量。
内置式充电器,免维护电池,性能可靠。
可选配多种附件,满足不同物料提升需求。 外形美观,加大扶手设计,符合人机工程学,推动更轻松。
全不锈钢可定制。
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号 | ES100-1700 | ES100-2000 | ES150-1500 | ES150-1700 | ES200-1500 | ES200-1700 | |
升高高度 | MM | 145-1700 | 145-2000 | 145-1500 | 145-1700 | 145-1500 | 145-1700 |
台面尺寸 | MM | 470*600 | 470*600 | 470*600 | 470*600 | 470*600 | 470*600 |
支腿外宽 | MM | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
支腿宽度 | MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
前后轮尺寸 | MM | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
支腿长度 | MM | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
电池参数 | V/AH | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/20 | 24/20 |
电机参数 | V/W | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/200 | 24/200 |
整车尺寸 | MM | 810*600*2175 | 810*600*2475 | 810*600*1975 | 810*600*2175 | 810*600*1975 | 810*600*2187 |
净重 | KG | 75 | 78 | 72 | 75 | 75 | 78 |
产品用途
视频展示
相关产品