关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
1.尺寸小巧,轻便灵活,操作简单
2.具有释放制动、反向制动及三种紧急制动功能,确保行车的安全
3.采用永磁行走电机,性能卓越、发热量低
4.内置充电机,胶体免维护电瓶,使用方便,无需维护
5.CURTIS控制系统,控制精准、高效、稳定
6.叉腿加强设计,整体强度高,不易变形
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
特征 | 1.1 | 品牌 | 新力特 | |||
1.2 | 型号 | CDD12 | CDD15 | |||
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | |||
1.5 | 转向方式 | 机械 | 机械 | |||
1.6 | 额定载荷 | Q | kg | 1200 | 1500 | |
1.7 | 载荷中心距 | C | mm | 500 | 500 | |
1.8 | 轴距 | Y | mm | 1240 | 1240 | |
重量 | 2.1 | 重量(含电池) | kg | 540 | 560 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | 640/1100 | 750/1310 | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | 380/160 | 400/160 | ||
尺寸 | 3.1 | 整车长度 | L1 | mm | 1765 | 1755 |
3.2 | 整车宽度 | W1 | mm | 800 | 800 | |
3.3 | 起升高度 | h1 | mm | 3000 | 3000 | |
3.4 | 不起升门架高度 | h2 | mm | 2050 | 2050 | |
3.5 | 起升最高时门架高度 | h4 | mm | 3430 | 3430 | |
3.6 | 货叉尺寸 | l/e/s | mm | 1150/160/60 | 1150/160/60 | |
3.7 | 货叉外宽 | b2 | mm | 560/685 | 560/685 | |
3.8 | 叉面最小离地高度 | h3 | mm | 85 | 85 | |
3.9 | 最小离地间隙 | m1 | mm | 30 | 30 | |
3.10 | 操作位置手柄高度 | h14 | mm | 1290 | 1290 | |
3.11 | 转弯半径 | Wa | mm | 1435 | 1435 | |
3.12 | 直角通道宽度(托盘1000*1200) | mm | 2225 | 2225 | ||
3.13 | 直角通道宽度(托盘800*1200) | mm | 2150 | 2150 | ||
轮胎 | 4.1 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
4.2 | 前轮尺寸 | mm | 80*60 | 80*60 | ||
4.3 | 平衡轮尺寸 | mm | 115*55 | 115*55 | ||
4.4 | 驱动轮尺寸 | mm | 210*70 | 210*70 | ||
4.5 | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x+1 | 2/1x+1 | |||
性能 | 5.1 | 行走速度(满载/空载) | Km/h | 3.2/3.3 | 3.2/3.2 | |
5.2 | 起升速度(满载/空载) | mm/s | 100/135 | 100/135 | ||
5.3 | 下降速度(满载/空载) | mm/s | 155/150 | 155/150 | ||
5.4 | 最大爬坡度(满载/空载) | % | 3/5 | 3/5 | ||
5.5 | 行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 | |||
5.6 | 驻车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 | |||
动力 | 6.1 | 驱动电机功率(DC)S2 60分钟 | KW | 0.75 | 0.75 | |
6.2 | 起升电机功率(DC)S3 15% | KW | 2.2 | 2.2 | ||
6.3 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | ||
6.4 | 电瓶重量 | kg | 50 | 50 | ||
其他 | 7.1 | 控制器厂家 | CURTIS | CURTIS | ||
7.2 | 控制器型号 | 1212P | 1212P | |||
7.3 | 噪音等级 | dB | 70 | 70 |
产品用途
视频展示
相关产品