关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
全电动托盘堆垛车,强劲动力 续航持久交流驱动电机无碳刷,单人操作,升降平稳
钢材坚固耐用,载重高达2000KG,加厚门架,材质升级,载重强大
叉车门架升级钢型,门架采用C+H型槽钢,稳定性强刚性好
转弯半径小≈1760mm适合多种狭窄通道
密码锁/可刷磁卡,密码解锁,安全防盗,专人专用
电量持久续航,24V/150Ah免维护电瓶,电量不虚标,满足一天工作量
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情

| 型号 | 单位 | CDD20N |
| 动力型式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 步行式 | |
| 转向方式 | 机械转向 | |
| 额定载荷 | KG | 2000 |
| 载荷中心距 | MM | 600 |
| 轴距 | MM | 1535 |
| 重量(含电池) | KG | 995 |
| 整车长度 | MM | 2080 |
| 整车宽度 | MM | 880 |
| 起升高度 | MM | 见门架参数表 |
| 不起升门架高度 | MM | 见门架参数表 |
| 起升最高时门架高度 | MM | 见门架参数表 |
| 自由起升高度 | MM | 见门架参数表 |
| 货叉尺寸 | MM | 1150*170*60 |
| 货叉外宽 | MM | 560/685 |
| 叉面最小离地高度 | MM | 85 |
| 最小离地间隙 | MM | 30 |
| 操作位置手柄杆高度 | MM | 1290 |
| 转弯半径 | MM | 1760 |
| 直角通道宽度(托盘1000*1200) | MM | 2600 |
| 直角通道宽度(托盘800*1200) | MM | 2525 |
| 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
| 前轮尺寸 | MM | 85*70 |
| 平衡轮尺寸 | MM | 115*55 |
| 驱动轮尺寸 | MM | 250*80 |
| 车轮数量,前/后(X=驱动轮) | 4/1X+1 | |
| 行驶速度(满载/空载) | KM/h | 4 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 85/130 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 100/85 |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 5/8 |
| 行车制动类型 | 电磁式 | |
| 驻车制动类型 | 电磁式 | |
| 驱动电机功率(AC)S2-60MIN | KW | 1.5 |
| 起升电机功率(DC)S3-15% | KW | 3.0 |
| 电瓶电压/标称容量K5 | V/ah | 铅酸24V/150 |
| 电瓶重量 | KG | 180 |
| 控制器 | 前拓/科蒂斯 | |
| 噪音等级 | db | 70 |
| 形式 | 起升高度(h1) | 不起升门架高度(h2) | 起升最高时门架高度(h4) | 自由起升高度(h5) | 额定载荷 |
| 单位 | MM | MM | MM | MM | KG |
| 单缸单节门架 | 1600 | 2150 | 2150 | 1600 | 2000 |
| 单缸双节门架 | 2000 | 1580 | 2550 | / | 2000 |
| 2500 | 1830 | 3050 | / | 2000 | |
| 3000 | 2080 | 3550 | / | 2000 | |
| 3500 | 2330 | 4050 | / | 1600 |
产品用途

视频展示

相关产品


