关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
小伴锂新升级电动搬运车没电不焦虑2.0吨 锂电电动搬运车
优质钢材 载重力强,静电烤漆,表面光滑平整
可插拔锂电 快拆快用,磷酸铁锂设计,随充随用,可选配备用电池,延长续航
有电用电搬没电用手搬,告别停机烦恼!
电动行驶、电动提升均可切换手动模式,没电情况也能紧急应对,确保工作连续性
油缸为整体封闭式,关键部位,采用进口原件,杜绝漏油弊端
搭载48V无刷驱动系统,动力强劲输出,满载爬坡可达8%。
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号 | 单位 | T20 | T20i |
驱动方式 | 电动/手动 | 电动/手动 | |
起升方式 | 手动 | 电动/手动 | |
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | |
额定载荷 | kg | 2000 | 2000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1202/1272 | 1202/1272 |
自重(含电池) | KG | 106/110 | 116/118 |
总高度 | mm | 522.5 | 587 |
货叉高度(降低) | mm | 80 | 80 |
起升高度 | mm | 200 | 200 |
手柄高度 | mm | 560-1280 | 560-1280 |
离地间隙 | mm | 27 | 27 |
总长度 | mm | 1546/1616 | 1546/1616 |
总宽度 | mm | 540/680 | 540/680 |
货叉尺寸 | mm | 1150/1220 | 1150/1220 |
mm | 53 | 53 | |
mm | 160 | 160 | |
最小转弯半径 | mm | 1352/1422 | 1352/1422 |
托盘通道宽度,1000*1200托盘 | mm | 1980 | 1980 |
托盘通道宽度,800*1200托盘 | mm | 1880 | 1880 |
驱动电机 | KW | 0.75(无刷) | 0.75 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 8/20 | 8/20 |
制动类型 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
起升电机 | N/A | 0.65 | |
控制器 | i50 | i50 | |
电池类型和容量 | V/AH | 48/10 | 48/15 |
充电器 | V/A | 48/5 | 48/5 |
产品用途
视频展示
相关产品