关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
1、剪叉式电动液压平台车,加厚钢材,电动升降,手动行走
2、单剪,双剪,满足您的需求,安聚酯轮耐磨耐用
3、有线升降控制器,方便快捷
4、高品质油缸,加粗油缸活塞杆,进口密封圈有效避免漏油
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
类型 | ||||||||
载重 | KG | 300 | 300 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
平台静态高度 | MM | 450 | 450 | 450 | 450 | 495 | 495 | 510 |
1460平台提升高度 | MM | 950 | 950 | 950 | 950 | 1600 | 1618 | 1460 |
手柄1185高度 | MM | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
平台尺寸 长*宽 | MM | 1010*520 | 1010*520 | 1010*520 | 1010*520 | 1010*520 | 1010*520 | 1010*520 |
外形尺寸 长*宽 | V | 1185*520 | 1185*520 | 1260*520 | 1260*520 | 1260*520 | 1260*520 | 1260*520 |
轮子规格(PU轮) | KW | φ125*30 | φ150*40 | φ150*40 | φ150*40 | φ150*40 | φ150*40 | φ150*40 |
升降时间 | AH | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
满载下降次数(满电) | V | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
净重 | KG | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |
产品用途
视频展示
相关产品