关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
产品描述:
1、专为圆柱类物料、工件、搬运、提升设计,性能优异,操作省力、安全、高效。
2、电动泵站,提升更省力、高效
3、多种变化设计和附件选配,广泛应用于印刷、塑胶、软包、医药、化工建材电子行业
4、镀铬或不锈钢车架,防锈耐用
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号 | 前轮固定 | PFG4120E | PFG4085E | PFG4150E |
前轮万向 | PFG4120WE | PFG4085W | PFG4150W | |
最大载重 | (kg) | 400 | 400 | 400 |
辊筒最低高度 | (mm) | 180/220 | 180/220 | 180/220 |
辊筒最大升高 | mm | 870 | 1200 | 1500 |
支腿高度(固定轮) | (mm) | 80 | 80 | 80 |
支腿高度(万向轮) | 120(W) | 120(W) | 120(W) | |
适用工件最大直径 | (mm) | Ø200~Ø600 | Ø200~Ø600 | Ø200~Ø600 |
辊筒尺寸 | (mm) | Ø76x550 | Ø76x550 | Ø76x550 |
辊筒长度 | (mm) | 550~(800) | 550~(800) | 550~(800) |
辊筒中心距 | (mm) | 180(240) | 180(240) | 180(240) |
辊筒材料 | 橡胶(PU,镀锌钢,不锈钢/) | 橡胶(PU,镀锌钢,不锈钢/) | 橡胶(PU,镀锌钢,不锈钢/) | |
前轮直径 | (mm) | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
Ø75(W) | Ø75(W) | Ø75(W) | ||
后轮直径 | (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
电机功率 | V/W | 12V/800W | 12V/800W | 12V/800W |
蓄电池 | V/Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah | 12V/60Ah |
净重 | (kg) | 115 | 110 | 120 |
产品用途
视频展示
相关产品