关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
高品质油缸和进口密封圈,大大提高了密封性能,降低维修成本
脚踏式轻型设计,上升更加轻便
门架采用优质冷拉无缝钢管,经多道镀铬处理,耐用不生锈
实芯液压活塞杆,镀络处理,光滑耐磨,承载力强
轻便灵巧,省力高效
符合欧洲EN1757-1:2001标准
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号 | PF4085 | PF4120 | PF4150 | PF4180 | |
额定载重量 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
载荷中心 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
货叉最小/最大高度 | mm | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 | 85/1800 |
货叉长度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
货叉宽度(PF系列) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
前轮规格(PU轮) | mm | Ф125×40 | Ф125×40 | Ф125×40 | Ф125×40 |
后轮规格(PU轮) | mm | Ф75×30 | Ф75×30 | Ф75×30 | Ф75×30 |
整车长度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
整车宽度 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 |
整车高度 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 1710 |
最小转弯半径 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
净重(PF系列) | kg | 63 | 68 | 73 | 78 |
产品用途
视频展示
相关产品