关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
"U型"盖式货叉采用优质碳素结构钢折弯焊接而成,表面采用喷粉烤漆工艺
可拆分式堆高车,可随车携带方便搬运和装卸
脚踏提升,加长脚踏设计,脚踏上升更加轻便
操作轻巧灵活 门架采用优质冷拉无缝钢管
经多道镀铬处理.耐用不生锈
符合欧洲巨N1757-1:2001标准 平台可选
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号 | PJ4085 | PJ4120 | PJ4150 | PJ4180 | |
额定载重量 | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
载荷中心 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
货叉最小/最大高度 | mm | 85/850 | 85/1200 | 85/1500 | 85/1800 |
货叉长度 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
货叉宽度(PJ系列) | mm | 235-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
前轮规格(PU轮) | mm | Ф125×40 | Ф125×40 | Ф125×40 | Ф125×40 |
后轮规格(PU轮) | mm | Ф75×30 | Ф75×30 | Ф75×30 | Ф75×30 |
整车长度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
整车宽度 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 |
整车高度 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 1710 |
最小转弯半径 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
净重(PJ系列) | kg | 66 | 71 | 75 | 82 |
产品用途
视频展示
相关产品