关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
全电动小型可移动起重吊车
人机合一的多功能控制手柄、行走无级调速器
大功率转向开关、一体化液压站、大 功率行走驱动轮
免维护蓄电池电力持久耐用
吊臂为三节设计、吊装范围广、第二节吊臂可通过油缸轻松调节伸出长度
吊钩可通过遥控控制上下
带载人踏板可轻松方便移动吊机
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号YLF01 | A | 乙 | C | D | 乙 | F | |
吊臂长度 | 毫米 | 1620 | 2470 | 2670 | 2780 | 3070 | 3270 |
额定负载能力 | 公斤 | 1000 | 650 | 562.5 | 第475章 | 387.5 | 300 |
升降臂旋转角度 | ° | 土60° | |||||
最大爬升能力 | ° | 5° | |||||
转弯半径 | 毫米 | 2150 | |||||
支腿宽度 | 毫米 | 850 | |||||
前轮胎 | 毫米 | 150*50 | |||||
后轮胎 | 毫米 | 250*80 | |||||
制动方式 | 电磁制动 | ||||||
驱动电机功率 | 千瓦 | 1.2 | |||||
净重/公斤) | 公斤 | 1070 | |||||
配重(公斤) | 公斤 | 600 | |||||
电池参数 | 12V/120Ah*2 | ||||||
电池重量(kg) | 公斤 | 30*2 | |||||
步行速度(公里/小时) | 公里/小时 | 5 | |||||
前轮(毫米) | 毫米 | 150*70 | |||||
驱动轮(毫米) | 毫米 | 250*80 |
产品用途
视频展示
相关产品