关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
体积小,适用于较小空间
安装便捷,主要应用于只有叉车却没有行车、但又需要进行货物吊装的场合
设计成伸缩臂,吊臂长度更灵活
承载能力:2500kg、4500kg、4750kg、9500kg
表面处理:喷漆或镀锌
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号 | FJCL25 | FJCL45 | FJCL50 | FJCL100 |
总长(缩回/伸出)M | 2.1-3.5 | 2-3.5 | 2.1-3.5 | 2.19-3.56 |
载荷KG | 2500 | 4500 | 4750 | 9500 |
货叉套尺寸MM | 185X65 | 185X65 | 185X75 | 230X110 |
单重KG | 130 | 140 | 170 | 515 |
每个点承载KG/MM | 2500/950 | 4500/870 | 4750/935 | 9500/920 |
2500/1410 | 1300/1945 | 4275/1395 | 8550/1380 | |
1900/1870 | 750/2325 | 3800/1855 | 7600/1805 | |
1650/2000 | 560/2705 | 3300/2000 | 6600/2045 | |
1250/2380 | 380/3085 | 2500/2380 | 5000/2425 | |
650/2760 | 200/3465 | 1300/2760 | 2600/2805 | |
380/3140 | - | 760/3140 | 1520/3185 | |
240/3520 | - | 480/3520 | 960/3565 |
产品用途
视频展示
相关产品