关注我 靠近我
产品特点:
1、采用高强度聚氨酯轮,耐磨
2、标配平衡轮,车身更加稳定可靠
3、整车无塑料包覆件 结实耐用
4、容量大,使用时间长,一块电池在正常实际使用工况下,可以连续搬运3-4小时。
5、人体工程学设计智能手柄,操作顺畅 转向灵活
6、采用进口,布赫动力单元,高效稳定
吊臂角度三孔位可调,使叉车能满足多种工况使用
带有2个锁紧螺柱,配重型链条,确保货叉吊不位移和滑落
加厚耐用钢板,真材实料钢板,牢固耐用
吊钩可360度旋转,方便吊钩货物
吊钩带有安全闭锁,使货物牢固地吊在货叉吊上,安全可靠
本产品适用于叉车不易进入的区域进行操作,特别是叉车吊集装箱中的长条形货物
以上图片仅供参考,以实物为准。
参数详情
型号YLB01 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
0° | 吊臂长度MM | 760 | 990 | 1220 | 1450 | 1680 | 1910 | 2140 | 2375 | 2605 | 2835 | 3065 | 3525 | 3755 |
额定载重KG | 3000 | 2303 | 1869 | 1572 | 1357 | 1194 | 1065 | 960 | 875 | 804 | 744 | 647 | 607 | |
13° | 吊臂长度MM | 740 | 965 | 1190 | 1415 | 1640 | 1865 | 2090 | 2319 | 2544 | 2769 | 2994 | 3444 | 3669 |
额定载重KG | 3080 | 1916 | 1916 | 1611 | 1390 | 1223 | 1091 | 983 | 896 | 823 | 762 | 662 | 621 | |
26° | 吊臂长度MM | 710 | 919 | 1127 | 1336 | 1544 | 1752 | 1961 | 2174 | 2382 | 2591 | 2799 | 3216 | 3424 |
额定载重KG | 3210 | 2481 | 2023 | 1707 | 1477 | 1301 | 1163 | 1049 | 957 | 880 | 815 | 709 | 666 | |
货叉间距(内边距)MM | 166 | |||||||||||||
叉口尺寸MM | 180*74 | |||||||||||||
外形尺寸MM | 2410*540*525 | |||||||||||||
自重KG | 240 |
产品用途
视频展示
相关产品